ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
1021〜1080件を表示します(合計1089件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002922 伊戈爾電気 24.540 +7.07% 22.890 24.620 22.840 22.920 278,546 06/14 15:00
002925 厦門盈趣科技 13.000 +0.62% 12.900 13.090 12.720 12.920 100,139 06/14 15:00
002926 華西証券 6.880 +1.33% 6.790 6.920 6.700 6.790 172,232 06/14 15:00
002928 華夏航空 6.690 -1.04% 6.740 6.790 6.610 6.760 139,429 06/14 15:00
002929 潤建 31.630 +2.50% 30.880 31.690 30.450 30.860 62,570 06/14 15:00
002930 広東宏川智慧物流 14.020 -0.99% 14.160 14.220 13.940 14.160 9,003 06/14 15:00
002932 武漢明徳生物科技 18.420 -0.54% 18.540 18.610 18.150 18.520 25,502 06/14 15:00
002935 成都天奥電子 15.870 -1.86% 16.120 16.160 15.740 16.170 26,979 06/14 15:00
002936 鄭州銀行 1.850 +1.09% 1.830 1.860 1.820 1.830 715,202 06/14 15:00
002937 寧波興瑞電子科技 22.630 +10.01% 20.740 22.630 20.430 20.570 62,440 06/14 15:00
002938 鵬鼎控股 34.500 +6.81% 32.640 34.910 32.310 32.300 316,402 06/14 15:00
002939 長城証券 7.060 +2.17% 6.910 7.080 6.870 6.910 202,650 06/14 15:00
002941 新疆交通建設集団 10.150 +1.81% 9.980 10.220 9.870 9.970 46,517 06/14 15:00
002943 湖南宇晶機器 20.380 +1.90% 19.720 20.980 19.700 20.000 142,401 06/14 15:00
002945 華林証券 10.710 +0.75% 10.550 10.800 10.450 10.630 102,734 06/14 15:00
002946 新希望乳業 9.980 +0.91% 9.930 10.020 9.780 9.890 36,014 06/14 15:00
002947 蘇州恒銘達電子科技 31.300 +1.03% 30.810 31.480 30.340 30.980 35,182 06/14 15:00
002948 青島銀行 3.430 +1.18% 3.380 3.440 3.380 3.390 294,125 06/14 15:00
002950 奥美医療用品 7.290 -1.09% 7.390 7.420 7.230 7.370 45,744 06/14 15:00
002951 *ST四川金時科技 5.890 -1.83% 5.980 6.000 5.820 6.000 6,664 06/14 15:00
002955 鴻合科技 24.310 +0.62% 24.120 24.360 23.840 24.160 15,639 06/14 15:00
002957 深セン科瑞技術 14.110 +0.14% 14.020 14.120 13.820 14.090 42,609 06/14 15:00
002958 青島農村商業銀行 2.680 +0.75% 2.660 2.690 2.650 2.660 493,059 06/14 15:00
002959 小熊電器 55.240 +0.91% 54.740 55.250 53.960 54.740 19,506 06/14 15:00
002960 青鳥消防 13.990 +1.01% 13.870 14.020 13.690 13.850 38,052 06/14 15:00
002961 瑞達期貨 11.870 +1.02% 11.680 11.980 11.580 11.750 22,905 06/14 15:00
002962 湖北五方光電 15.940 -1.91% 16.020 16.030 15.630 16.250 231,522 06/14 15:00
002965 祥キン科技 32.200 -1.83% 32.880 32.880 31.490 32.800 43,305 06/14 15:00
002966 蘇州銀行 7.140 +1.42% 7.050 7.200 7.010 7.040 712,902 06/14 15:00
002967 広電計量検測集団 12.880 -1.15% 13.100 13.100 12.750 13.030 46,890 06/14 15:00
002969 嘉美食品包装 3.000 +1.35% 2.960 3.010 2.910 2.960 108,506 06/14 15:00
002970 深セン市鋭明技術 35.480 +1.98% 34.420 35.700 34.100 34.790 60,804 06/14 15:00
002973 僑銀城市管理 9.210 +0.22% 9.080 9.320 9.000 9.190 22,179 06/14 15:00
002975 珠海博傑電子 30.300 -1.97% 30.800 30.810 30.010 30.910 18,112 06/14 15:00
002977 成都天箭科技 33.210 +3.52% 32.060 34.090 31.500 32.080 120,239 06/14 15:00
002978 四川安寧鉄タイ 29.780 -1.78% 30.090 30.320 29.600 30.320 14,435 06/14 15:00
002979 深セン市雷賽智能控制 19.590 -0.71% 19.710 19.730 19.280 19.730 77,639 06/14 15:00
002980 深セン市華盛昌科技実業 22.860 +0.44% 22.660 22.970 22.570 22.760 6,516 06/14 15:00
002982 湖南湘佳牧業 16.180 -0.92% 16.350 16.440 15.620 16.330 40,722 06/14 15:00
002984 青島森麒麟輪胎 25.290 +0.48% 25.070 25.430 24.790 25.170 203,997 06/14 15:00
002985 北京北摩高科摩擦材料 24.090 -2.35% 24.580 24.580 23.880 24.670 43,209 06/14 15:00
002986 広東宇新能源科技 13.230 -0.90% 13.340 13.410 13.100 13.350 7,197 06/14 15:00
002987 京北方信息技術 11.250 +2.27% 10.950 11.280 10.890 11.000 90,747 06/14 15:00
002990 盛視科技 20.520 -0.24% 20.550 20.620 20.280 20.570 19,236 06/14 15:00
002991 甘源食品 68.430 +2.62% 66.610 68.720 66.010 66.680 9,204 06/14 15:00
002992 深セン市宝明科技 57.200 -0.54% 56.780 57.680 56.480 57.510 9,017 06/14 15:00
002993 東莞市奥海科技 35.630 +1.57% 34.780 35.640 34.750 35.080 38,672 06/14 15:00
002996 重慶順博アルミ合金 6.220 -0.64% 6.240 6.280 6.160 6.260 29,212 06/14 15:00
002997 瑞鵠汽車模具 31.000 -0.03% 30.550 31.070 30.320 31.010 86,876 06/14 15:00
003000 勁仔食品集団 12.570 +0.64% 12.550 12.580 12.270 12.490 42,794 06/14 15:00
003005 北京競業達数碼科技 22.130 +0.77% 22.120 22.190 21.780 21.960 11,061 06/14 15:00
003006 重慶百亜衛生用品 23.450 0.00% 23.390 23.590 23.200 23.450 20,295 06/14 15:00
003009 陝西中天火箭技術 40.140 +0.83% 39.690 40.150 39.510 39.810 11,413 06/14 15:00
003012 広東東鵬控股 6.390 -0.16% 6.410 6.460 6.280 6.400 55,772 06/14 15:00
003013 広州地鉄設計研究院 15.060 +1.62% 14.800 15.100 14.710 14.820 24,530 06/14 15:00
003020 合肥立方製薬 19.990 -0.99% 19.900 20.340 19.890 20.190 7,175 06/14 15:00
003021 深セン市兆威機電 52.370 -3.75% 52.000 52.850 51.100 54.410 61,832 06/14 15:00
003022 聯泓新材料科技 15.410 -0.90% 15.550 15.560 15.220 15.550 30,290 06/14 15:00
003028 深セン市振邦智能科技 37.950 -0.13% 38.000 38.000 37.280 38.000 4,045 06/14 15:00
003029 長春吉大正元信息技術 19.290 -2.08% 19.690 19.690 19.080 19.700 64,391 06/14 15:00
1021〜1080件を表示します(合計1089件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-15)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート