ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↓ -2.12% 16,248.97
中国企業 ↓ -1.92% 5,743.78
レッドチップ ↓ -1.46% 3,410.52
GEM ↓ -1.76% 15.59
上海総合 ↓ -1.65% 3,007.07
上海B ↓ -1.93% 252.12
深セン成分 ↓ -2.29% 9,155.07
深センB ↓ -1.31% 1,062.41
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
米国 海外商品先物相場一覧(13日)(07/16)

高値 安値 引値 前日比 騰落率
NYMEX原油 中心限月 71.66 69.84 71.01 5.49 8.38
COMEX金 中心限月 1248.50 1236.20 1241.20 -61.00 -4.68
LME銅 3カ月物 6244.00 6156.00 6237.00 -862.00 -12.14
LMEアルミ 3カ月物 2058.00 2021.50 2031.00 -281.00 -12.15
CRB指数 194.23 192.94 193.73 -5.46 -2.74
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(13日)(07/16)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 2835.46 2818.85 2831.18 -0.23
香港ハンセン指数 28715.36 28500.51 28525.44 0.16
インドSENSEX指数 36740.07 36501.61 36541.63 -0.02
ブラジル・ボベスパ指数 76682.09 75553.78 76594.35 0.97
ロシアRTS指数 1189.35 1175.54 1189.35 1.01

その他アジア

日経平均株価 22692.86 22316.52 22597.35 1.85
シンガポールST指数 3265.92 3251.85 3260.35 0.23
クアラルンプール総合指数 1721.93 1706.61 1721.93 1.08
バンコクSET指数 1649.66 1639.49 1643.52 0.16
韓国総合株価指数 2313.80 2293.07 2310.90 1.13
台湾加権指数 10864.54 10769.70 10864.54 1.17
ジャカルタ総合株価指数 5961.34 5908.48 5944.07 0.61
ベトナムVN指数 912.53 899.94 909.72 1.25
米国 ADR銘柄終値一覧(13日):ハンセン指数の寄値目安は57.1ポイント高(07/16)
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比57.1ポイント高

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 84.20 83.74 0.09 -0.54 -3.90
中電控股(00002) 87.45 87.55 0.50 0.11 0.58
ホンコン・チャイナガス(00003) 15.26 15.23 -0.51 -0.22 -1.00
HSBC(00005) 73.30 74.46 -0.23 1.59 46.82
電能実業(00006) 57.70 56.86 -0.34 -1.45 -3.66
ハンセン銀行(00011) 201.00 203.58 1.17 1.29 3.11
恒基兆業地産(00012) 41.60 41.28 0.00 -0.76 ―
新鴻基地産(00016) 118.00 118.39 -0.76 0.33 1.61
新世界発展(00017) 10.98 11.22 1.42 2.21 4.64
太古A(00019) 83.05 83.70 -1.43 0.79 1.02
東亜銀行(00023) 31.40 31.08 0.00 -1.02 ―
信和置業(00083) 12.54 12.43 0.00 -0.86 ―
恒隆地産(00101) 15.94 16.05 0.49 0.69 0.70
招商局港口(00144) 15.74 16.02 0.00 1.77 ―
中国旺旺(00151) 7.11 6.96 2.40 -2.05 -2.85
中国中信(00267) 10.68 10.66 0.00 -0.21 ―
万洲国際(00288) 6.32 6.29 2.43 -0.53 -0.93
シノペック(00386) 7.05 7.08 0.96 0.49 2.78
香港証券取引所(00388) 234.20 234.27 -0.40 0.03 0.27
中国海外発展(00688) 25.40 24.89 -0.03 -1.99 -6.10
テンセント(00700) 381.00 382.37 -0.45 0.36 10.39
チャイナ・ユニコム(00762) 9.44 9.49 0.00 0.51 1.17
華潤電力控股(00836) 14.26 14.32 0.00 0.39 ―
ペトロチャイナ(00857) 5.75 5.78 0.95 0.47 1.80
CNOOC(00883) 12.88 13.00 0.16 0.91 6.61
中国建設銀行(00939) 6.95 6.93 -0.31 -0.32 -6.63
チャイナ・モバイル(00941) 69.00 69.22 -1.34 0.32 4.29
長江インフラ(01038) 61.05 60.21 0.00 -1.37 ―
恒安国際集団(01044) 75.65 75.05 4.33 -0.79 -1.36
中国神華能源(01088) 16.98 16.78 -3.72 -1.20 -2.18
華潤置地(01109) 26.75 25.87 0.00 -3.30 ―
AIAグループ(01299) 68.10 68.28 -0.74 0.26 6.85
中国工商銀行(01398) 5.61 5.59 -0.80 -0.36 -4.66
サンズ・チャイナ(01928) 41.25 41.05 0.77 -0.49 -1.55
瑞声科技(02018) 108.30 108.23 2.26 -0.07 -0.17
中国平安保険(02318) 70.90 71.05 -0.03 0.21 2.41
中国蒙牛乳業(02319) 26.70 25.86 0.00 -3.15 ―
中銀香港(02388) 36.45 36.39 -0.59 -0.17 -0.71
中国人寿保険(02628) 19.86 19.84 -0.08 -0.10 -0.46
交通銀行(03328) 5.55 5.77 0.00 4.02 ―
中国銀行(03988) 3.63 3.62 -1.20 -0.20 -1.81
合計 57.1
★その他
昆侖能源(00135) 6.88 6.99 0.00 1.64 −
青島ビール(00168) 42.65 42.44 -0.73 -0.48 −
華潤ビール(00291) 37.00 37.31 3.29 0.83 −
キャセイ・パシフィック(00293) 12.42 12.21 -1.52 -1.66 −
エスプリ(00330) 2.16 2.08 -3.99 -3.71 −
シノペック上海石化(00338) 4.77 4.80 1.07 0.61 −
江西銅業(00358) 9.14 9.23 0.00 1.02 −
上海実業(00363) 17.84 17.85 0.00 0.08 −
北京控股(00392) 37.85 37.05 0.00 -2.11 −
リー&フン(00494) 2.56 2.59 9.97 1.14 −
広深鉄路(00525) 4.08 4.10 0.04 0.41 −
中国東方航空(00670) 5.13 5.20 -1.81 1.46 −
チャイナ・テレコム(00728) 3.56 3.57 0.40 0.40 −
中国国際航空(00753) 7.25 7.10 -2.45 -2.03 −
中興通訊(00763) 13.74 14.52 -1.33 5.67 −
華能国際電力(00902) 5.60 5.58 -0.18 -0.42 −
安徽コンチセメント(00914) 44.95 44.09 -2.19 -1.91 −
大唐国際発電(00991) 2.22 2.38 0.00 7.12 −
レノボグループ(00992) 4.01 4.02 1.24 0.16 −
中国南方航空(01055) 5.69 5.68 -3.31 -0.14 −
中国鉄建(01186) 7.70 7.70 0.00 -0.01 −
BYD(01211) 48.05 48.03 0.12 -0.04 −
中国交通建設(01800) 7.25 7.34 1.05 1.22 −
中国中煤能源(01898) 3.05 3.43 0.00 12.45 −
中遠海運控股(01919) 3.33 3.42 0.00 2.76 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 9.58 9.48 -2.13 -1.08 −
中国アルミ(02600) 3.18 3.17 -2.23 -0.39 −
中海油田服務(02883) 6.91 7.06 0.00 2.14 −
中国銀河証券(06881) 3.94 5.06 0.00 28.48 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.8483HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
主要情報ヘッドライン
ニュース
04/16 [統計] GDPなど中国主要経済指標の予想と結果(24年1−3月)free
04/16 [業界] 香港市場の自社株買い、49銘柄で総額271億円(4月16日)free
04/16 [投資] マカオカジノ収入、4月予想を185億パタカに据え置き=シティfree
04/16 [企業] 通信用機器・設備セクターの業績市場予想一覧(4月16日)
04/16 [企業] 家電セクターの業績市場予想一覧(4月16日)
レポート
04/16 [本決算] 小鵬汽車:12月本決算は赤字拡大 売上原価27%増、純損失が初めて100億元超え
04/16 [トピック] 国9条:資本市場振興策の最新版、配当重視で国有企業に追い風
04/15 [トピック] 紫金鉱業集団:12月本決算は純利益5%増 4年連続最高益、金加工と銅精錬が好調
04/15 [トピック] 3月貿易統計:輸出の7.5%減で外需回復期待に冷や水、新規融資統計も低調
04/12 [本決算] 衆安在線財産保険:12月本決算は黒字転換 衆安科技の株式売却益38億元計上
株価&企業 ニュース
2024/04/16のヘッドライン 最新記事
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(4月16日)
香港 52週高値を更新した銘柄一覧(4月16日)
香港 ハンセン総合12業種の騰落率、16日は上昇が…
香港 香港大引け:大幅に4日続落、約6週間ぶり安…
中国 16日の出来高ランキング (本土B株市場)
香港 16日のハンセンテック指数銘柄騰落率ランキ…
香港 16日の出来高ランキング (香港市場)
香港 16日の中国企業指数銘柄騰落率ランキング
中国 16日の値下がりランキング (本土B株市場)
香港 16日の値下がりランキング (香港市場)
香港 16日のハンセン指数銘柄騰落率ランキング
中国 16日の値上がりランキング (本土B株市場)
香港 16日の値上がりランキング (香港市場)
香港 16日午後の記事一覧:中国70都市の新築住宅…
香港 本土からの香港株売買、4月16日は98.8億HK…
中国 香港からの本土株売買、4月16日は27.9億元…
香港 16日大引け(速報):ハンセン指数は2.12%安
中国 本土大引け:反落、3週ぶり安値 3月経済指…
中国 16日大引け(速報):上海総合指数は1.65%安
香港 香港前引け:4日続落、米長期金利の上昇や…
前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-17)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート