ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↓ -0.99% 16,224.14
中国企業 ↓ -0.99% 5,746.61
レッドチップ ↑ +0.07% 3,445.65
GEM ↓ -0.44% 15.94
上海総合 ↓ -0.29% 3,065.26
上海B ↓ -1.62% 252.11
深セン成分 ↓ -1.04% 9,279.46
深センB ↑ +0.11% 1,065.43
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(12日)(12/13)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3320.31 3280.33 3280.81 -1.25
香港ハンセン指数 29066.77 28745.73 28793.88 -0.59
インドSENSEX指数 33458.41 33179.75 33227.99 -0.68
ブラジル・ボベスパ指数 73813.53 71798.49 73813.53 1.39
ロシアRTS指数 1155.03 1145.27 1149.88 0.48

その他アジア

日経平均株価 22994.33 22834.89 22866.17 -0.32
シンガポールST指数 3465.54 3447.49 3465.54 0.15
クアラルンプール総合指数 1729.57 1717.32 1729.57 0.59
バンコクSET指数 1710.80 1699.98 1702.17 -0.25
韓国総合株価指数 2471.43 2455.39 2461.00 -0.42
台湾加権指数 10495.24 10408.06 10443.28 -0.28
ジャカルタ総合株価指数 6042.00 6012.98 6032.37 0.10
ベトナムVN指数 931.12 895.73 927.25 1.07
米国 ADR銘柄終値一覧(12日):ハンセン指数の寄値目安は40.7ポイント高(12/13)

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比40.7ポイント高

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 96.15 95.64 -0.57 -0.53 -4.4
中電控股(00002) 78.60 79.40 1.55 1.02 4.8
ホンコン・チャイナガス(00003) 15.24 15.46 0.25 1.43 5.8
HSBC(00005) 78.35 78.93 0.70 0.74 22.4
電能実業(00006) 66.00 65.19 -2.68 -1.23 -3.6
ハンセン銀行(00011) 185.70 184.09 -0.92 -0.86 -3.9
恒基兆業地産(00012) 48.50 47.86 -0.97 -1.32 -2.4
新鴻基地産(00016) 122.40 123.20 0.06 0.65 3.3
太古A(00019) 72.30 71.67 -1.87 -0.87 -1.0
恒隆地産(00101) 18.24 18.13 -0.68 -0.61 -0.7
万洲国際(00288) 8.57 8.52 -3.07 -0.61 -1.6
シノペック(00386) 5.51 5.53 -0.38 0.36 1.6
香港証券取引所(00388) 228.20 228.48 -1.48 0.12 1.0
テンセント(00700) 393.20 394.19 -3.15 0.25 7.0
チャイナ・ユニコム(00762) 10.52 10.50 -1.03 -0.18 -0.4
華潤電力控股(00836) 14.20 14.34 1.31 0.98 0.8
ペトロチャイナ(00857) 5.21 5.23 0.15 0.44 1.5
CNOOC(00883) 10.98 10.88 1.95 -0.87 -5.4
中国建設銀行(00939) 6.64 6.66 -0.96 0.35 8.0
チャイナ・モバイル(00941) 76.40 76.42 0.06 0.02 0.3
レノボグループ(00992) 4.29 4.25 -0.68 -1.00 -0.8
恒安国際集団(01044) 79.45 80.24 1.42 1.00 1.8
中国神華能源(01088) 18.96 18.87 -1.18 -0.45 -0.9
AIAグループ(01299) 63.20 63.39 0.98 0.31 7.4
中国工商銀行(01398) 6.00 6.01 0.26 0.19 2.7
サンズ・チャイナ(01928) 39.35 39.50 -0.68 0.39 1.2
瑞声科技(02018) 147.60 148.51 -2.89 0.62 2.1
中国平安保険(02318) 78.65 78.89 -3.49 0.31 4.0
中銀香港(02388) 39.10 38.98 0.15 -0.31 -1.4
中国人寿保険(02628) 24.70 24.51 -1.51 -0.75 -4.4
交通銀行(03328) 5.69 5.59 0.39 -1.76 -2.8
中国銀行(03988) 3.72 3.71 -1.13 -0.15 -1.4
合計 40.7
★その他
昆侖能源(00135) 7.10 7.00 -0.80 -1.45 −
青島ビール(00168) 33.20 32.73 -1.36 -1.42 −
華潤ビール(00291) 25.00 24.44 12.39 -2.25 −
キャセイ・パシフィック(00293) 11.58 11.38 -2.93 -1.70 −
エスプリ(00330) 4.02 3.83 -2.00 -4.84 −
シノペック上海石化(00338) 4.42 4.43 -2.24 0.33 −
アンガン・スチール(00347) 7.22 7.62 0.00 5.59 −
江西銅業(00358) 11.16 11.49 0.00 2.92 −
北京控股(00392) 43.70 45.85 0.00 4.92 −
リー&フン(00494) 3.97 3.83 0.00 -3.64 −
広深鉄路(00525) 4.64 4.62 -0.94 -0.42 −
中国東方航空(00670) 4.64 4.62 -1.20 -0.36 −
チャイナ・テレコム(00728) 3.76 3.75 -0.74 -0.25 −
中国国際航空(00753) 8.06 8.33 0.00 3.40 −
中興通訊(00763) 27.95 27.40 -3.31 -1.96 −
華能国際電力(00902) 4.87 4.84 -1.04 -0.65 −
安徽コンチセメント(00914) 36.45 36.96 -1.78 1.40 −
大唐国際発電(00991) 2.17 2.49 0.00 14.95 −
中国南方航空(01055) 7.17 7.22 -7.17 0.68 −
中国鉄建(01186) 9.06 9.10 -0.09 0.39 −
BYD(01211) 65.85 65.78 -1.78 -0.11 −
中国交通建設(01800) 8.62 8.82 0.00 2.34 −
中国中煤能源(01898) 3.40 3.76 0.00 10.56 −
中遠海運控股(01919) 3.85 3.90 0.00 1.39 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 7.99 7.99 -1.56 0.03 −
中国アルミ(02600) 4.87 4.89 -3.10 0.36 −
中海油田服務(02883) 7.23 7.08 0.00 -2.06 −
株洲中車時代電気(03898) 44.80 46.92 0.00 4.73 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.8072HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(12月12日)(12/12)
 香港証券取引所は12日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、香港株に投資する「港股通(滬)」(上海コネクト・サウスバウンド)の取引状況は次の通り。

■港股通(上海→香港)
 当日の売買代金 72億6504万HKドル
     買い代金 46億8397万HKドル
     売り代金 25億8107万HKドル

■当日の売買代金上位10銘柄
                                   売買代金 買い代金

1 中国工商銀行(01398) 1,134 982
2 テンセント(00700) 978 523
3 SMIC(00981) 262 133
4 中国平安保険(02318) 244 108
5 新華人寿保険(01336) 228 120
6 中国銀行(03988) 212 61
7 中国太平保険(00966) 195 117
8 中国建設銀行(00939) 178 175
9 舜宇光学科技(02382) 176 127
10 瑞声科技(02018) 166 159
   *金額単位は百万HKドル
主要情報ヘッドライン
ニュース
04/19 [業界] 香港住宅価格指標CCLが2週ぶりに上昇、前週比1.01%高の146.35ポイントfree
04/19 [企業] 自動車販売・サービスセクターの業績市場予想一覧(4月19日)free
04/19 [企業] 小売りセクターの業績市場予想一覧(4月19日)free
04/19 [投資] 中国人民財産保険の目標株価を引き下げ、投資判断「買い」=野村
04/19 [投資] 江西銅業の投資判断と目標株価引き上げ、銅価格上昇で恩恵=シティ
レポート
04/19 [本決算] 中国通信服務:12月本決算は純利益7%増 最高益更新は8年連続、主力部門が堅調
04/19 [セクター] 本土金融セクター:景気回復期待と新「国9条」が追い風、高配当の建設銀行などに注目
04/19 [為替] 週間展望:ドル円、米PCEや介入の可能性に注意
04/18 [本決算] 中国再保険:12月本決算は黒字転換 損害再保険が牽引、生命再保険も利益急増
04/18 [セクター] 自動車セクター:1−3月の新車販売は11%増、値下げ熾烈化で採算悪化
株価&企業 ニュース
2024/04/16のヘッドライン 最新記事
香港 16日の値上がりランキング (香港市場)
香港 16日午後の記事一覧:中国70都市の新築住宅…
香港 本土からの香港株売買、4月16日は98.8億HK…
中国 香港からの本土株売買、4月16日は27.9億元…
香港 16日大引け(速報):ハンセン指数は2.12%安
中国 本土大引け:反落、3週ぶり安値 3月経済指…
中国 16日大引け(速報):上海総合指数は1.65%安
香港 香港前引け:4日続落、米長期金利の上昇や…
香港 16日前引け(速報):ハンセン指数は1.93%安
中国 本土前引け:反落、人民元安を警戒 観光株…
香港 16日前引け(速報):上海総合指数は1.42%安
香港 16日午前の記事一覧:24年1−3月期の中国GDP…
香港 香港寄り付き:反落スタート、米長期金利の…
中国 本土寄り付き:反落スタート、米長期金利の…
中国 16日寄り付き(速報):上海総合指数は0.45…
香港 16日寄り付き(速報):ハンセン指数は1.40…
香港 16日の材料銘柄:ブリリアンス・チャイナ、…
米国 海外商品先物相場一覧(15日)
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(4月1…
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(4…
前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-20)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート