ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↑ +0.82% 16,385.87
中国企業 ↑ +0.94% 5,803.86
レッドチップ ↑ +0.33% 3,443.08
GEM ↑ +0.76% 16.01
上海総合 ↑ +0.09% 3,074.22
上海B ↓ -0.09% 256.25
深セン成分 ↓ -0.05% 9,376.81
深センB ↓ -0.41% 1,064.25
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
米国 ADR銘柄終値一覧(20日):ハンセン指数の寄値目安は157.9ポイント安(06/21)

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比157.9ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 98.50 98.25 -1.06 -0.25 -2.1
中電控股(00002) 84.25 84.83 -0.68 0.69 3.5
ホンコン・チャイナガス(00003) 14.68 15.21 0.26 3.62 14.0
ワーフ(00004) 67.10 66.70 -1.98 -0.60 -1.5
HSBC(00005) 68.50 67.87 -1.54 -0.92 -23.9
電能実業(00006) 70.55 69.99 -1.08 -0.80 -2.4
ハンセン銀行(00011) 161.40 159.76 -1.06 -1.02 -3.9
恒基兆業地産(00012) 44.80 44.15 -0.53 -1.45 -2.4
新鴻基地産(00016) 118.10 118.46 -0.49 0.30 1.5
新世界発展(00017) 10.44 10.26 -1.75 -1.74 -3.3
太古A(00019) 76.55 76.84 -0.30 0.38 0.5
恒隆地産(00101) 19.78 19.83 -1.20 0.25 0.3
キャセイ・パシフィック(00293) 12.22 12.03 -1.78 -1.56 -0.5
シノペック(00386) 6.35 6.30 -1.68 -0.84 -4.3
香港証券取引所(00388) 201.00 199.93 -1.95 -0.53 -1.9
テンセント(00700) 280.00 280.05 -0.42 0.02 0.5
チャイナ・ユニコム(00762) 11.44 11.40 0.27 -0.31 -0.7
ペトロチャイナ(00857) 4.92 4.86 -1.93 -1.14 -3.7
CNOOC(00883) 8.62 8.51 -1.43 -1.24 -6.0
中国建設銀行(00939) 6.46 6.13 -0.65 -5.15 -113.1
チャイナ・モバイル(00941) 83.70 83.36 -1.60 -0.41 -6.6
レノボグループ(00992) 5.02 4.99 -0.78 -0.55 -0.6
恒安国際集団(01044) 58.60 59.29 0.50 1.17 1.6
中国神華能源(01088) 19.62 19.58 0.02 -0.20 -0.4
華潤置地(01109) 22.05 22.22 0.39 0.79 1.5
AIAグループ(01299) 57.10 57.45 -0.25 0.62 13.4
中国工商銀行(01398) 5.18 5.15 -1.35 -0.65 -7.7
百麗国際(01880) 6.09 6.01 -0.39 -1.37 -1.8
サンズ・チャイナ(01928) 37.20 37.33 -0.07 0.36 1.0
瑞声科技(02018) 96.05 96.29 -1.01 0.25 0.6
中国平安保険(02318) 51.90 51.72 -1.27 -0.35 -3.0
中銀香港(02388) 34.65 34.74 -1.08 0.25 1.0
中国人寿保険(02628) 24.05 23.89 -2.11 -0.68 -3.8
中国銀行(03988) 3.82 3.81 -1.01 -0.35 -3.3
合計 -157.9
★その他
青島ビール(00168) 34.35 34.57 -1.77 0.65 −
華潤ビール(00291) 19.90 20.32 -0.57 2.12 −
エスプリ(00330) 3.92 4.02 -5.50 2.49 −
シノペック上海石化(00338) 4.03 4.02 1.10 -0.35 −
アンガン・スチール(00347) 5.31 5.31 0.00 0.08 −
江西銅業(00358) 11.98 12.08 0.00 0.81 −
上海実業(00363) 22.75 24.00 0.00 5.51 −
北京控股(00392) 37.70 38.01 1.12 0.83 −
リー&フン(00494) 2.85 2.84 1.86 -0.33 −
広深鉄路(00525) 3.94 3.84 -1.68 -2.47 −
中国東方航空(00670) 4.56 4.49 0.91 -1.50 −
チャイナ・テレコム(00728) 3.77 3.77 -1.17 0.02 −
中国国際航空(00753) 7.70 7.96 0.00 3.44 −
中興通訊(00763) 17.60 17.36 2.77 -1.38 −
華能国際電力(00902) 5.74 5.37 -2.16 -6.50 −
安徽コンチセメント(00914) 25.40 25.06 -2.78 -1.35 −
大唐国際発電(00991) 2.56 2.59 0.00 1.32 −
中国南方航空(01055) 6.42 6.38 -1.23 -0.58 −
中国鉄建(01186) 10.08 10.17 0.00 0.92 −
BYD(01211) 49.20 48.91 -0.59 -0.59 −
中国交通建設(01800) 10.10 9.83 0.00 -2.64 −
中遠海運控股(01919) 3.43 3.40 0.00 -0.84 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 12.48 12.71 0.85 1.81 −
中国アルミ(02600) 4.05 3.92 0.72 -3.31 −
中海油田服務(02883) 6.30 6.51 0.00 3.33 −
株洲中車時代電気(03898) 39.25 40.21 0.00 2.43 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.8008HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(20日)(06/21)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3150.47 3134.61 3140.01 -0.14
香港ハンセン指数 26043.10 25833.93 25843.04 -0.31
インドSENSEX指数 31392.53 31261.49 31297.53 -0.04
ブラジル・ボベスパ指数 62010.56 60766.16 60766.16 -2.01
ロシアRTS指数 1006.98 978.31 981.03 -1.73

その他アジア

日経平均株価 20318.11 20227.29 20230.41 0.81
シンガポールST指数 3254.90 3226.43 3230.42 -0.52
クアラルンプール総合指数 1787.70 1780.71 1780.71 -0.46
バンコクSET指数 1584.15 1577.67 1578.62 -0.16
韓国総合株価指数 2382.54 2365.45 2369.23 -0.07
台湾加権指数 10354.37 10286.79 10324.46 0.72
ジャカルタ総合株価指数 5791.90 5747.45 5791.90 0.87
ベトナムVN指数 768.29 764.42 767.99 0.15
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(6月20日)(06/21)
 香港証券取引所は20日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、香港株に投資する「港股通(サウスバウンド・トレーディング)」の取引状況は次の通り。

■港股通(上海→香港)
 当日の売買代金 43億9344万HKドル
     買い代金 25億2720万HKドル
     売り代金 18億6624万HKドル

■当日の売買代金上位10銘柄
                                  売買代金 買い代金

1 HSBC(00005) 333 325
2 テンセント(00700) 261 164
3 吉利汽車(00175) 208 151
4 広州汽車集団(02238) 163 135
5 長城汽車(02333) 140 96
6 中国平安保険(02318) 131 50
7 敏実集団(00425) 110 70
8 中国恒大集団(03333) 100 44
9 融創中国(01918) 97 71
10 中国工商銀行(01398) 87 33
   *金額単位は百万HKドル
主要情報ヘッドライン
ニュース
17:55 [業界] 香港市場の自社株買い、47銘柄で総額165億円(4月18日)free
17:30 [企業] 医療機器・医療サービスセクターの業績市場予想一覧(4月18日)free
17:28 [企業] 宝飾品・時計セクターの業績市場予想一覧(4月18日)free
16:23 [企業] 瑞声科技が高い、華為技術が新型スマホ「Pura 70」シリーズを発売
15:40 [投資] 中国3大航空会社は1−3月期に黒字転換も、目標株価は引き下げ=HSBC
レポート
04/18 [本決算] 中国再保険:12月本決算は黒字転換 損害再保険が牽引、生命再保険も利益急増
04/18 [セクター] 自動車セクター:1−3月の新車販売は11%増、値下げ熾烈化で採算悪化
04/17 [本決算] 康龍化成:12月本決算は純利益16%増 研究サービスなどの主力4部門が増収
04/17 [トピック] 1−3月期GDP:5.3%のサプライズも3月の指標が低調、刺激策継続が「必要」
04/16 [本決算] 小鵬汽車:12月本決算は赤字拡大 売上原価27%増、純損失が初めて100億元超え
株価&企業 ニュース
2024/04/15のヘッドライン 最新記事
香港 本土からの香港株売買、4月15日は70.6億HK…
中国 香港からの本土株売買、4月15日は81.1億元…
香港 15日大引け(速報):ハンセン指数は0.72%安
中国 本土大引け:反発、資本市場振興策などを好…
中国 15日大引け(速報):上海総合指数は1.26%高
香港 香港前引け:3日続落、中東情勢の緊迫化で…
香港 15日前引け(速報):ハンセン指数は0.73%安
中国 本土前引け:反発、買い替え促進策などを好…
中国 15日前引け(速報):上海総合指数は1.21%高
香港 15日午前の記事一覧:中国中車、24年1−3月…
中国 本土寄り付き:安寄り後プラス圏に浮上、買…
香港 香港寄り付き:続落スタート、米株安と中東…
中国 15日寄り付き(速報):上海総合指数は0.19…
香港 15日寄り付き(速報):ハンセン指数は1.40…
香港 15日の材料銘柄:中国中車、ウェイチャイ・…
中国 本土市場:15日の取引再開銘柄と取引停止銘柄
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(4月1…
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(4…
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(4月1…
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(4月…
前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-18)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート