ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

ニュース > 一覧
2018-06-19 米国/マーケット/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
ADR銘柄終値一覧(18日)


銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率
(HKドル) (HKドル) (%)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 88.50 87.48 -0.93
中電控股(00002) 81.50 81.75 -0.19
ホンコン・チャイナガス(00003) 14.90 15.15 -0.26
HSBC(00005) 76.35 76.16 0.00
電能実業(00006) 55.40 55.73 -0.49
ハンセン銀行(00011) 198.30 199.53 2.09
恒基兆業地産(00012) 44.20 43.41 -2.64
新鴻基地産(00016) 123.30 123.94 -0.85
新世界発展(00017) 11.70 11.85 0.75
太古A(00019) 83.25 83.68 -0.37
東亜銀行(00023) 32.30 32.58 2.60
信和置業(00083) 13.44 13.16 -1.18
恒隆地産(00101) 17.02 17.09 -0.23
招商局港口(00144) 17.22 17.60 0.00
中国旺旺(00151) 7.62 7.69 0.00
中国中信(00267) 11.60 11.18 -0.29
万洲国際(00288) 7.04 6.91 -1.04
シノペック(00386) 7.20 7.15 0.57
香港証券取引所(00388) 255.40 253.65 -0.82
中国海外発展(00688) 28.65 28.26 -2.07
テンセント(00700) 410.00 405.11 -1.51
チャイナ・ユニコム(00762) 10.08 10.07 -0.54
華潤電力控股(00836) 14.72 16.21 0.00
ペトロチャイナ(00857) 6.04 5.95 0.74
CNOOC(00883) 12.94 12.91 1.55
中国建設銀行(00939) 7.79 7.68 -1.71
チャイナ・モバイル(00941) 70.25 70.02 -0.76
長江インフラ(01038) 58.50 59.53 0.00
恒安国際集団(01044) 77.55 76.83 -1.13
中国神華能源(01088) 21.20 20.75 -2.08
華潤置地(01109) 29.00 30.85 0.00
AIAグループ(01299) 69.60 69.49 -0.56
中国工商銀行(01398) 6.33 6.24 -1.37
サンズ・チャイナ(01928) 44.85 44.48 0.00
瑞声科技(02018) 120.30 119.39 -0.03
中国平安保険(02318) 79.25 78.65 -1.04
中国蒙牛乳業(02319) 27.50 29.34 0.00
中銀香港(02388) 39.45 39.40 -0.35
中国人寿保険(02628) 21.95 21.82 -0.79
交通銀行(03328) 6.30 6.24 0.00
中国銀行(03988) 4.10 4.05 -1.15

★その他
昆侖能源(00135) 7.08 7.20 0.66
青島ビール(00168) 46.95 45.97 -3.72
華潤ビール(00291) 38.95 37.87 0.10
キャセイ・パシフィック(00293) 13.58 13.71 -0.73
エスプリ(00330) 2.45 2.39 0.00
シノペック上海石化(00338) 5.61 5.29 -0.33
江西銅業(00358) 11.10 10.89 -2.24
上海実業(00363) 20.10 19.79 0.00
北京控股(00392) 42.35 41.05 0.00
リー&フン(00494) 3.03 2.98 0.00
広深鉄路(00525) 4.43 4.43 -0.55
中国東方航空(00670) 6.81 6.71 -0.12
チャイナ・テレコム(00728) 3.64 3.61 -0.56
中国国際航空(00753) 9.69 9.50 -2.42
中興通訊(00763) 13.10 13.74 0.00
華能国際電力(00902) 5.50 5.49 -0.89
安徽コンチセメント(00914) 49.60 49.09 -1.70
大唐国際発電(00991) 2.50 2.57 0.00
レノボグループ(00992) 4.33 4.30 -0.72
中国南方航空(01055) 8.77 8.68 -1.60
中国鉄建(01186) 8.60 8.39 -4.09
BYD(01211) 51.30 51.02 -0.54
中国交通建設(01800) 8.39 8.44 0.00
中国中煤能源(01898) 3.53 3.60 0.00
中遠海運控股(01919) 4.13 4.03 0.00
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.74 11.50 -1.51
中国アルミ(02600) 3.88 3.81 -1.06
中海油田服務(02883) 7.30 7.42 0.00
中国銀河証券(06881) 4.66 5.06 0.00

※ADR終値の香港ドル換算は7.8495HKドルで計算されています
※香港市場は6月15日の終値です
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。
2341〜2348件を表示します(合計2348件) 前のページへ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次のページへ
掲載日▲
▼
記事タイトル
24/03/19 香港 マーケット 19日の値上がりランキング (香港市場)
24/03/19 香港 マーケット 19日午後の記事一覧:習国家主席、独BASFと寧波杉杉の合弁会社を視察など
24/03/19 香港 企業動向 海運セクターの業績市場予想一覧(3月19日)
24/03/19 香港 企業動向 鉄道・航空セクターの業績市場予想一覧(3月19日)
24/03/19 香港 マーケット 19日大引け(速報):ハンセン指数は1.24%安
24/03/19 香港 投資判断 閲文集団の目標株価引き上げ、24年は増収と予想=野村
24/03/19 中国 マーケット 本土大引け:3日ぶり反落、利益確定売り優勢 証券株・保険株が全面安
24/03/19 香港 投資判断 無錫薬明康徳新薬開発の目標株価を引き下げ、24年業績見通しは予想下振れ=UBS
2341〜2348件を表示します(合計2348件) 前のページへ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-20)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート