ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
421〜480件を表示します(合計600件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
000513 麗珠医薬集団 2023/12 期末 12,430.0 1,953.7 +2.3% 2.100 RMB 1.350 RMB
000555 神州数碼信息服務集団 2023/12 期末 12,056.2 207.1 +0.3% 0.214 RMB 0.032 RMB
000617 中国石油集団資本 2023/12 期末 38,992.1 4,926.4 +0.2% 0.390 RMB 0.117 RMB
000756 山東新華製薬 2023/12 期末 8,100.8 496.5 +20.8% 0.740 RMB 0.250 RMB
000776 広発証券 2023/12 期末 23,299.5 6,977.8 -12.0% 0.830 RMB 0.300 RMB
000782 広東新会美達錦綸 2023/12 期末 2,817.4 -142.7 --- -0.270 RMB 0.000 RMB
000801 四川九洲電器 2023/12 期末 3,831.7 200.4 +1.2% 0.196 RMB 0.100 RMB
000878 雲南銅業 2023/12 期末 146,984.6 1,579.0 -12.7% 0.788 RMB 0.300 RMB
000898 アンガン・スチール 2023/12 期末 113,502.0 -3,257.0 --- -0.347 RMB 0.000 RMB
000910 大亜聖象家居 2023/12 期末 6,531.8 332.7 -20.8% 0.610 RMB 0.190 RMB
000920 沃頓科技 2023/12 期末 1,705.2 164.7 +13.6% 0.350 RMB 0.123 RMB
000965 天津天保基建 2023/12 期末 3,062.8 20.0 -14.0% 0.018 RMB 0.020 RMB
001236 弘業期貨 2023/12 期末 1,943.2 7.8 -37.1% 0.008 RMB 0.004 RMB
002068 江西黒猫炭黒 2023/12 期末 9,451.1 -242.9 --- -0.331 RMB 0.000 RMB
002096 易普力 2023/12 期末 8,427.7 633.9 -0.2% 0.560 RMB 0.205 RMB
002148 北京北緯通信科技 2023/12 期末 265.3 22.9 +34.8% 0.040 RMB 0.015 RMB
002202 金風科技 2023/12 期末 50,457.2 1,331.0 -44.2% 0.288 RMB 0.100 RMB
002242 九陽 2023/12 期末 9,612.8 389.0 -26.6% 0.520 RMB 0.150 RMB
002253 四川川大智勝ソフト 2023/12 期末 179.7 -171.7 --- -0.760 RMB 0.000 RMB
002313 *ST日海智能科技 2023/12 期末 2,829.9 -364.5 --- -0.970 RMB 0.000 RMB
002356 深セン赫美集団 2023/12 期末 165.0 -47.2 --- -0.036 RMB 0.000 RMB
002396 福建星網鋭捷通訊 2023/12 期末 15,907.7 424.9 -26.4% 0.727 RMB 0.250 RMB
002399 深セン市海普瑞薬業集団 2023/12 期末 5,445.6 -783.3 --- -0.534 RMB 0.000 RMB
002407 多フツ多新材料 2023/12 期末 11,936.6 509.8 -73.8% 0.460 RMB 0.300 RMB
002428 雲南臨滄キン円タ業 2023/12 期末 672.0 7.0 --- 0.010 RMB 0.020 RMB
002460 江西カン鋒リチウム 2023/12 期末 32,971.7 4,946.8 -75.9% 2.460 RMB 0.800 RMB
002461 広州珠江ビール 2023/12 期末 5,378.0 623.5 +4.2% 0.280 RMB 0.125 RMB
002465 広州海格通信集団 2023/12 期末 6,449.0 703.0 +5.2% 0.300 RMB 0.150 RMB
002478 江蘇常宝鋼管 2023/12 期末 6,660.8 783.0 +66.2% 0.880 RMB 0.280 RMB
002490 ST山東墨龍石油機械 2023/12 期末 1,317.5 -566.9 --- -0.710 RMB 0.000 RMB
002533 金杯電工 2023/12 期末 15,293.1 522.8 +41.1% 0.712 RMB 0.400 RMB
002549 湖南凱美特気体 2023/12 期末 571.2 -25.6 --- -0.039 RMB 0.000 RMB
002635 蘇州安潔科技 2023/12 期末 4,516.6 307.6 +30.8% 0.450 RMB 0.300 RMB
002662 北京威カ威汽車零部件 2023/12 期末 3,600.9 503.5 +15.2% 0.340 RMB 0.100 RMB
002703 浙江世宝 2023/12 期末 1,819.4 77.2 +387.9% 0.100 RMB 0.025 RMB
002765 藍黛科技集団 2023/12 期末 2,807.7 -365.1 --- -0.570 RMB 0.000 RMB
002818 成都富森美家居 2023/12 期末 1,524.1 806.3 +3.0% 1.080 RMB 1.080 RMB
002821 凱莱英医薬集団 2023/12 期末 7,825.2 2,268.8 -31.3% 6.260 RMB 1.800 RMB
002895 貴州川恒化工 2023/12 期末 4,319.5 766.4 +1.0% 1.527 RMB 1.000 RMB
002936 鄭州銀行 2023/12 期末 13,667.3 1,850.1 -23.6% 0.150 RMB 0.000 RMB
002948 青島銀行 2023/12 期末 12,472.3 3,548.6 +15.1% 0.570 RMB 0.160 RMB
002967 広電計量検測集団 2023/12 期末 2,888.9 199.4 +8.4% 0.350 RMB 0.150 RMB
003028 深セン市振邦智能科技 2023/12 期末 1,225.8 208.0 +21.9% 1.870 RMB 0.000 RMB
000025 深セン市特力 2023/12 期末 1,846.7 118.3 +41.6% 0.274 RMB 0.031 RMB
000039 中国国際コンテナ 2023/12 期末 127,809.5 421.2 -86.9% 0.070 RMB 0.022 RMB
000045 深セン市紡織 2023/12 期末 3,079.7 79.3 +8.1% 0.160 RMB 0.065 RMB
000068 深セン華控賽格 2023/12 期末 921.2 653.9 --- 0.650 RMB 0.000 RMB
000333 美的集団 2023/12 期末 373,709.8 33,719.9 +14.1% 4.930 RMB 3.000 RMB
000401 唐山冀東セメント 2023/12 期末 28,235.1 -1,498.4 --- -0.564 RMB 0.000 RMB
000789 江西万年青水泥 2023/12 期末 8,190.2 228.6 -41.2% 0.287 RMB 0.090 RMB
000807 雲南アルミ 2023/12 期末 42,668.8 3,955.8 -13.4% 1.140 RMB 0.230 RMB
000811 氷輪環境技術 2023/12 期末 7,496.3 654.6 +53.7% 0.880 RMB 0.100 RMB
000823 広東汕頭超声電子 2023/12 期末 5,457.4 196.0 -53.0% 0.365 RMB 0.100 RMB
000970 北京中科三環高技術 2023/12 期末 8,358.2 275.3 -67.5% 0.227 RMB 0.050 RMB
000987 広州越秀資本控股集団 2023/12 期末 14,793.4 2,403.6 -4.3% 0.479 RMB 0.170 RMB
000988 華工科技産業 2023/12 期末 10,208.3 1,006.9 +11.1% 1.000 RMB 0.150 RMB
001289 龍源電力 2023/12 期末 37,641.9 6,249.3 +22.3% 0.727 RMB 0.223 RMB
002053 雲南能源投資 2023/12 期末 2,904.1 482.3 +76.1% 0.524 RMB 0.160 RMB
002151 北京北斗星通導航技術 2023/12 期末 4,082.2 161.2 +11.0% 0.310 RMB 0.150 RMB
002240 盛新リチウム集団 2023/12 期末 7,951.1 702.2 -87.8% 0.770 RMB 0.240 RMB
421〜480件を表示します(合計600件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート