ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
541〜600件を表示します(合計600件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
002519 江蘇銀河電子 2023/12 期末 1,128.4 186.9 -4.5% 0.170 RMB 0.100 RMB
003006 重慶百亜衛生用品 2023/12 期末 2,144.1 238.3 +27.2% 0.560 RMB 0.550 RMB
000423 東阿阿膠 2023/12 期末 4,715.3 1,150.9 +47.5% 1.790 RMB 1.780 RMB
000810 創維数字 2023/12 期末 10,627.5 602.1 -26.8% 0.527 RMB 0.150 RMB
000822 山東海化 2023/12 期末 8,528.1 1,044.1 -5.8% 1.170 RMB 0.100 RMB
002080 中材科技 2023/12 期末 25,889.5 2,224.3 -37.8% 1.326 RMB 0.560 RMB
002121 深セン市科陸電子科技 2023/12 期末 4,200.0 -528.6 --- -0.340 RMB 0.000 RMB
002273 浙江水晶光電科技 2023/12 期末 5,076.2 600.2 +4.2% 0.430 RMB 0.300 RMB
002393 天津力生製薬 2023/12 期末 1,153.0 361.8 +286.5% 1.970 RMB 0.600 RMB
000408 蔵格鉱業 2023/12 期末 5,225.7 3,419.9 -39.5% 2.180 RMB 1.600 RMB
000856 唐山冀東装備工程 2023/12 期末 2,920.9 30.7 +123.4% 0.135 RMB 0.000 RMB
000048 深セン市京基智農時代 2023/12 期末 12,417.0 1,746.3 +125.9% 3.338 RMB 0.000 RMB
000661 長春高新技術産業 2023/12 期末 14,566.0 4,532.5 +9.5% 11.210 RMB 4.500 RMB
000697 *ST錬石航空科技 2023/12 期末 1,515.6 -261.7 --- -0.393 RMB 0.000 RMB
000786 北新集団建材 2023/12 期末 22,425.9 3,524.0 +12.1% 2.086 RMB 0.835 RMB
002283 天潤工業技術 2023/12 期末 4,006.4 390.8 +92.0% 0.350 RMB 0.230 RMB
002516 曠達科技集団 2023/12 期末 1,803.5 191.2 -4.3% 0.130 RMB 0.100 RMB
002668 広東奥馬電器 2023/12 期末 15,179.6 786.6 +69.4% 0.730 RMB 0.000 RMB
000099 中信海洋直昇機 2023/12 期末 1,969.7 239.1 +23.1% 0.310 RMB 0.082 RMB
000815 中冶美利雲産業投資 2023/12 期末 1,081.7 -17.8 --- -0.030 RMB 0.000 RMB
001203 内蒙古大中鉱業 2023/12 期末 4,003.5 1,141.3 +4.4% 0.760 RMB 0.000 RMB
001979 招商局蛇口工業区控股 2023/12 期末 175,007.6 6,319.4 +48.2% 0.650 RMB 0.320 RMB
002190 四川成飛集成科技 2023/12 期末 2,080.6 13.5 -76.8% 0.038 RMB 0.012 RMB
002234 山東民和牧業 2023/12 期末 2,074.5 -386.3 --- -1.110 RMB 0.000 RMB
002282 博深 2023/12 期末 1,606.7 128.8 -8.8% 0.240 RMB 0.150 RMB
000563 陝西省国際信托 2023/12 期末 2,812.8 1,082.5 +29.2% 0.212 RMB 0.070 RMB
000429 広東省高速道路 2023/12 期末 4,879.1 1,633.8 +28.0% 0.780 RMB 0.547 RMB
000915 山東華特達因健康 2023/12 期末 2,484.2 585.3 +11.1% 2.500 RMB 2.000 RMB
001258 新疆立新能源 2023/12 期末 989.8 135.2 -31.0% 0.140 RMB 0.080 RMB
001914 招商局積余産業運営服務 2023/12 期末 15,626.7 735.7 +24.0% 0.694 RMB 0.170 RMB
002179 中航光電科技 2023/12 期末 20,074.4 3,339.3 +22.9% 1.616 RMB 0.600 RMB
002595 山東豪邁機械科技 2023/12 期末 7,165.8 1,612.1 +34.3% 2.031 RMB 0.625 RMB
002661 陳克明食品 2023/12 期末 5,184.4 -65.7 --- -0.200 RMB 0.000 RMB
000001 平安銀行 2023/12 期末 164,699.0 46,455.0 +2.1% 2.250 RMB 0.719 RMB
000050 天馬微電子 2023/12 期末 32,271.3 -2,097.6 --- -0.854 RMB 0.000 RMB
000795 英洛華科技 2023/12 期末 3,848.9 86.7 -66.5% 0.078 RMB 0.027 RMB
001376 江西百通能源 2023/12 期末 1,082.2 131.3 +19.5% 0.310 RMB 0.200 RMB
002233 広東塔牌集団 2023/12 期末 5,534.6 741.5 +178.5% 0.640 RMB 0.500 RMB
002263 浙江大東南 2023/12 期末 1,333.3 20.7 -69.5% 0.010 RMB 0.000 RMB
002419 天虹数科商業 2023/12 期末 12,086.5 226.7 +88.8% 0.194 RMB 0.160 RMB
002537 海聯金匯科技 2023/12 期末 8,495.3 50.9 -50.4% 0.040 RMB 0.000 RMB
002879 長纜科技集団 2023/12 期末 1,042.2 72.1 +142.8% 0.380 RMB 0.250 RMB
002912 深セン市中新賽克科技 2023/12 期末 653.2 114.2 --- 0.670 RMB 0.300 RMB
002916 深南電路 2023/12 期末 13,526.4 1,398.1 -14.8% 2.730 RMB 0.900 RMB
000818 航錦科技 2023/12 期末 3,668.4 128.1 -44.2% 0.190 RMB 0.050 RMB
000708 中信泰富特鋼集団 2023/12 期末 114,018.8 5,721.2 -19.5% 1.130 RMB 0.565 RMB
000990 誠志 2023/12 期末 12,417.4 177.4 +248.4% 0.146 RMB 0.050 RMB
002865 海南鈞達新能源科技 2023/12 期末 18,657.0 815.6 +13.8% 3.830 RMB 0.746 RMB
002033 麗江玉龍旅遊 2023/12 期末 798.9 227.4 +5,972.4% 0.414 RMB 0.350 RMB
000063 中興通訊 2023/12 期末 124,250.9 9,325.8 +15.4% 1.960 RMB 0.683 RMB
000750 国海証券 2023/12 期末 4,188.5 327.0 +31.2% 0.060 RMB 0.040 RMB
002056 横店集団東磁 2023/12 期末 19,721.0 1,816.2 +8.8% 1.130 RMB 0.390 RMB
000739 普洛薬業 2023/12 期末 11,474.2 1,055.3 +6.7% 0.903 RMB 0.316 RMB
002728 特一薬業集団 2023/12 期末 1,067.2 253.2 +42.1% 0.550 RMB 0.357 RMB
002458 山東益生種畜禽 2023/12 期末 3,224.7 540.8 --- 0.540 RMB 0.200 RMB
002984 青島森麒麟輪胎 2023/12 期末 7,841.8 1,368.5 +43.9% 1.436 RMB 0.293 RMB
002014 黄山永新 2023/12 期末 3,378.8 408.0 +12.5% 0.670 RMB 0.550 RMB
002138 深セン順絡電子 2023/12 期末 5,040.4 640.5 +48.0% 0.810 RMB 0.300 RMB
001309 深セン市徳明利技術 2023/12 期末 1,775.9 25.0 -63.0% 0.220 RMB 0.130 RMB
002315 焦点科技 2023/12 期末 1,526.6 378.9 +26.1% 1.213 RMB 1.000 RMB
541〜600件を表示します(合計600件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート