ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
301〜360件を表示します(合計734件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
603160 深セン市匯頂科技 2023/12 期末 4,408.1 165.1 --- 0.360 RMB 0.180 RMB
603227 新疆雪峰科技 2023/12 期末 7,020.9 853.5 +28.2% 0.816 RMB 0.250 RMB
600098 広州発展集団 2023/12 期末 46,797.4 1,637.9 +21.0% 0.469 RMB 0.250 RMB
600110 諾徳新材料 2023/12 期末 4,571.6 27.3 -92.2% 0.017 RMB 0.100 RMB
600195 中牧実業 2023/12 期末 5,406.3 403.1 -26.7% 0.395 RMB 0.119 RMB
600346 恒力石化 2023/12 期末 234,866.1 6,904.6 +197.8% 0.980 RMB 0.550 RMB
600416 湘潭電機 2023/12 期末 4,563.4 299.9 +15.2% 0.230 RMB 0.000 RMB
600566 湖北済川薬業 2023/12 期末 9,654.5 2,822.8 +30.0% 3.080 RMB 1.300 RMB
600869 遠東智慧能源 2023/12 期末 24,464.8 319.7 -42.1% 0.144 RMB 0.070 RMB
600925 江蘇徐鉱能源 2023/12 期末 12,028.7 2,396.3 -11.8% 0.360 RMB 0.410 RMB
600959 江蘇省広電有線信息網絡 2023/12 期末 7,597.1 340.0 +4.2% 0.070 RMB 0.021 RMB
603032 徳力西新能源科技 2023/12 期末 562.2 107.5 -34.0% 0.470 RMB 0.000 RMB
603067 湖北振華化学 2023/12 期末 3,698.7 370.8 -11.1% 0.740 RMB 0.183 RMB
603167 渤海輪渡集団 2023/12 期末 1,839.8 250.4 +54.4% 0.530 RMB 0.530 RMB
603230 内蒙古新華発行集団 2023/12 期末 1,839.7 314.8 +17.5% 0.890 RMB 0.450 RMB
603508 河南思維自動化設備 2023/12 期末 1,180.2 412.1 +19.0% 1.080 RMB 0.757 RMB
605090 江西九豊能源 2023/12 期末 26,566.2 1,305.9 +19.8% 2.110 RMB 0.700 RMB
605133 江蘇ョ泰工業 2023/12 期末 2,020.2 146.0 +9.2% 0.820 RMB 0.150 RMB
605337 浙江李子園食品 2023/12 期末 1,411.9 237.0 +7.2% 0.600 RMB 0.500 RMB
600089 特変電工 2023/12 期末 98,206.4 10,702.7 -32.7% 2.389 RMB 0.200 RMB
600125 中鉄鉄龍集装箱物流 2023/12 期末 14,693.1 470.8 +39.5% 0.361 RMB 0.110 RMB
600239 雲南城投置業 2023/12 期末 1,951.1 -75.8 --- -0.050 RMB 0.000 RMB
600460 杭州士蘭微電子 2023/12 期末 9,339.5 -35.8 --- -0.020 RMB 0.000 RMB
600728 佳都科技集団 2023/12 期末 6,227.5 394.7 --- 0.197 RMB 0.019 RMB
600761 安徽合力 2023/12 期末 17,470.5 1,278.1 +40.9% 1.730 RMB 0.600 RMB
600894 広州広日 2023/12 期末 7,384.3 761.7 +48.6% 0.886 RMB 0.540 RMB
600929 雪天塩業集団 2023/12 期末 6,262.1 708.8 -7.9% 0.453 RMB 0.200 RMB
601228 広州港 2023/12 期末 13,194.0 1,079.2 +0.0% 0.140 RMB 0.043 RMB
603055 浙江台華新材料 2023/12 期末 5,093.9 449.1 +67.2% 0.500 RMB 0.160 RMB
603456 浙江九洲薬業 2023/12 期末 5,523.4 1,033.3 +12.2% 1.160 RMB 0.500 RMB
603885 上海吉祥航空 2023/12 期末 20,095.7 751.3 --- 0.340 RMB 0.069 RMB
605007 五洲特種紙業集団 2023/12 期末 6,519.3 272.9 +33.0% 0.680 RMB 0.220 RMB
600713 南京医薬 2023/12 期末 53,589.7 577.8 -3.0% 0.445 RMB 0.160 RMB
603290 斯達半導体 2023/12 期末 3,663.0 910.5 +11.4% 5.330 RMB 1.598 RMB
600963 岳陽林紙 2023/12 期末 8,640.7 -237.9 --- -0.130 RMB 0.000 RMB
601198 東興証券 2023/12 期末 4,735.2 819.7 +58.5% 0.254 RMB 0.102 RMB
600138 中青旅控股 2023/12 期末 9,634.8 194.0 --- 0.270 RMB 0.085 RMB
600380 健康元薬業集団 2023/12 期末 16,646.4 1,442.8 -4.0% 0.758 RMB 0.180 RMB
600519 貴州茅台酒 2023/12 期末 150,560.3 74,734.1 +19.2% 59.490 RMB 49.982 RMB
600620 上海市天宸 2023/12 期末 297.4 21.8 -39.3% 0.030 RMB 0.010 RMB
601158 重慶水務集団 2023/12 期末 7,254.4 1,088.5 -43.0% 0.230 RMB 0.169 RMB
601958 金堆城モリブデン業 2023/12 期末 11,531.5 3,099.2 +132.2% 0.960 RMB 0.400 RMB
603009 上海北特科技 2023/12 期末 1,881.1 50.9 +10.7% 0.140 RMB 0.058 RMB
605060 杭州聯徳精密機械 2023/12 期末 1,211.3 251.3 +1.4% 1.050 RMB 0.350 RMB
600021 上海電力 2023/12 期末 42,401.8 1,592.7 +376.6% 0.495 RMB 0.200 RMB
600066 宇通客車 2023/12 期末 27,042.0 1,817.1 +139.4% 0.820 RMB 1.500 RMB
600103 福建省青山紙業 2023/12 期末 2,672.9 121.9 -41.3% 0.055 RMB 0.017 RMB
600141 湖北興発化工集団 2023/12 期末 28,105.3 1,378.9 -76.4% 1.250 RMB 0.600 RMB
600171 上海貝嶺 2023/12 期末 2,137.1 -60.2 --- -0.090 RMB 0.100 RMB
600516 方大炭素新材料科技 2023/12 期末 5,131.9 416.2 -50.4% 0.110 RMB 0.000 RMB
600754 上海錦江国際酒店 2023/12 期末 14,649.4 1,001.7 +691.1% 0.936 RMB 0.500 RMB
600817 宇通重工 2023/12 期末 2,907.0 218.4 -43.4% 0.400 RMB 0.380 RMB
600850 中電科数字技術 2023/12 期末 10,000.9 497.0 -4.6% 0.725 RMB 0.450 RMB
600855 北京航天長峰 2023/12 期末 1,381.9 -235.2 --- -0.503 RMB 0.004 RMB
601231 環旭電子 2023/12 期末 60,791.9 1,947.8 -36.3% 0.890 RMB 0.270 RMB
601698 中国衛通集団 2023/12 期末 2,615.7 348.8 -62.2% 0.083 RMB 0.025 RMB
601992 北京金隅 2023/12 期末 107,955.7 25.3 -97.9% 0.002 RMB 0.025 RMB
601089 北京福元医薬 2023/12 期末 3,339.6 488.8 +11.4% 1.020 RMB 0.500 RMB
600009 上海国際機場 2023/12 期末 11,047.0 934.1 --- 0.380 RMB 0.120 RMB
600018 上海国際港務 2023/12 期末 37,551.6 13,203.1 -23.3% 0.569 RMB 0.172 RMB
301〜360件を表示します(合計734件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート