ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

コーポレートアクション > 配当
121〜160件を表示します(合計17595件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
市場▲
▼
コード▲
▼
銘柄会計年度配当
公示日▲
▼
権利落日▲
▼
支払日▲
▼
備考
深センB 200625 重慶長安汽車 2021/12 期末 0.2330RMB 22/06/18 22/06/27 22/06/29
深センB 200625 重慶長安汽車 2020/12 期末 0.3060RMB 21/06/24 21/07/01 21/07/05
深センB 200625 重慶長安汽車 2018/12 期末 0.0180RMB 19/07/20 19/07/26 19/07/30
深センB 200706 瓦房店ベアリング 2019/12 期末 0.0800RMB 20/06/03 20/06/09 20/06/11
深センB 200706 瓦房店ベアリング 2018/12 期末 0.0400RMB 19/07/17 19/07/24 19/07/26
深センB 200725 京東方科技集団 2022/12 期末 0.0610RMB 23/05/31 23/06/07 23/06/09
深センB 200725 京東方科技集団 2021/12 期末 0.2100RMB 22/05/24 22/05/30 22/06/01
深センB 200725 京東方科技集団 2020/12 期末 0.1000RMB 21/05/28 21/06/04 21/06/08
深センB 200725 京東方科技集団 2019/12 期末 0.0200RMB 20/06/30 20/07/06 20/07/08
深センB 200725 京東方科技集団 2018/12 期末 0.0300RMB 19/05/25 19/05/31 19/06/04
深センB 200726 魯泰紡織 2022/12 期末 0.1000RMB 23/06/09 23/06/16 23/06/20
深センB 200726 魯泰紡織 2021/12 期末 0.0700RMB 22/06/16 22/06/23 22/06/27
深センB 200726 魯泰紡織 2020/12 期末 0.0500RMB 21/06/10 21/06/18 21/06/22
深センB 200726 魯泰紡織 2019/12 期末 0.1000RMB 20/07/02 20/07/09 20/07/13
深センB 200726 魯泰紡織 2018/12 期末 0.5000RMB 19/06/14 19/06/21 19/06/25
深センB 200761 本鋼板材 2021/12 期末 0.6000RMB 22/06/08 22/06/16 22/06/20
深センB 200761 本鋼板材 2021/12 中間 0.4728RMB 21/09/28 21/10/13 21/10/15
深センB 200761 本鋼板材 2020/12 期末 0.0100RMB 21/07/10 21/07/19 21/07/21
深センB 200761 本鋼板材 2018/12 期末 0.0500RMB 19/07/04 19/07/10 19/07/12
深センB 200771 杭州タービンパワー 2022/12 期末 0.3000RMB 23/06/07 23/06/14 23/06/16
深センB 200771 杭州タービンパワー 2021/12 期末 0.4000RMB 22/05/19 22/05/24 22/05/26
深センB 200771 杭州タービンパワー 2020/12 期末 0.2500RMB 21/06/07 21/06/16 21/06/18
深センB 200771 杭州タービンパワー 2019/12 期末 0.2000RMB 20/07/01 20/07/08 20/07/10
深センB 200771 杭州タービンパワー 2018/12 期末 0.2000RMB 19/05/25 19/05/31 19/06/04
深センB 200869 張裕ワイン 2022/12 期末 0.4500RMB 23/06/13 23/06/19 23/06/21
深センB 200869 張裕ワイン 2021/12 期末 0.4500RMB 22/07/06 22/07/13 22/07/15
深センB 200869 張裕ワイン 2020/12 期末 0.4000RMB 21/07/06 21/07/13 21/07/15
深センB 200869 張裕ワイン 2019/12 期末 0.7000RMB 20/07/03 20/07/10 20/07/14
深センB 200869 張裕ワイン 2018/12 期末 0.6000RMB 19/06/28 19/07/08 19/07/10
深センB 200986 仏山華新包装 2020/12 期末 0.0340RMB 21/04/20 21/04/26 21/04/28
深センB 200986 仏山華新包装 2019/12 期末 0.0150RMB 20/05/28 20/06/03 20/06/05
深センB 201872 招商局港口集団 2022/12 期末 0.4500RMB 23/06/20 23/06/28 23/06/30
深センB 201872 招商局港口集団 2021/12 期末 0.4300RMB 22/05/10 22/05/17 22/05/19
深センB 201872 招商局港口集団 2020/12 期末 0.3800RMB 21/07/15 21/07/21 21/07/23
深センB 201872 招商局港口集団 2019/12 期末 0.4600RMB 20/07/10 20/07/15 20/07/17
深センB 201872 招商局港口集団 2018/12 期末 0.1140RMB 19/07/03 19/07/10 19/07/12
深センA 000001 平安銀行 2023/12 期末 0.7190RMB 24/03/15
深センA 000001 平安銀行 2022/12 期末 0.2850RMB 23/06/07 23/06/14 23/06/14
深センA 000001 平安銀行 2021/12 期末 0.2280RMB 22/07/15 22/07/22 22/07/22
深センA 000001 平安銀行 2020/12 期末 0.1800RMB 21/05/07 21/05/14 21/05/14
121〜160件を表示します(合計17595件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
※ コーポレートアクションの一部データはET Net Ltd.から提供を受けております
※ 香港市場の公示日は最初の発表日、本土市場の公示日は直近の発表日となります
株価&企業 ニュース
インフォメーション
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
2/1 2月の招福銘柄を更新しました
1/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
20243
本日の予定を表示
(2024-03-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート