ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

コーポレートアクション > 配当
81〜120件を表示します(合計18216件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
市場▲
▼
コード▲
▼
銘柄会計年度配当
公示日▲
▼
権利落日▲
▼
支払日▲
▼
備考
深センB 200512 サンクン実業 2019/12 期末 0.1000RMB 20/05/09 20/05/15 20/05/19
深センB 200512 サンクン実業 2018/12 期末 0.0400RMB 19/06/15 19/06/24 19/06/26
深センB 200521 長虹美菱 2023/12 期末 0.3000RMB 24/03/30
深センB 200521 長虹美菱 2022/12 期末 0.0900RMB 23/06/10 23/06/16 23/06/20
深センB 200521 長虹美菱 2021/12 期末 0.0500RMB 22/06/17 22/06/24 22/06/28
深センB 200521 長虹美菱 2020/12 期末 0.0500RMB 21/06/05 21/06/11 21/06/16
深センB 200521 長虹美菱 2019/12 期末 0.0500RMB 20/06/11 20/06/18 20/06/22
深センB 200521 長虹美菱 2018/12 期末 0.0600RMB 19/06/18 19/06/24 19/06/26
深センB 200530 氷山冷熱科技 2022/12 期末 0.0100RMB 23/07/01 23/07/07 23/07/11
深センB 200530 氷山冷熱科技 2021/12 期末 0.0100RMB 22/07/02 22/07/08 22/07/12
深センB 200530 氷山冷熱科技 2020/12 期末 0.0100RMB 21/07/02 21/07/08 21/07/12
深センB 200530 氷山冷熱科技 2019/12 期末 0.0300RMB 20/07/02 20/07/10 20/07/14
深センB 200530 氷山冷熱科技 2018/12 期末 0.0500RMB 19/07/05 19/07/15 19/07/17
深センB 200539 広東電力発展 2023/12 期末 0.0200RMB 24/03/30
深センB 200539 広東電力発展 2020/12 期末 0.1200RMB 21/06/18 21/06/24 21/06/28
深センB 200539 広東電力発展 2019/12 期末 0.1200RMB 20/06/18 20/06/24 20/06/30
深センB 200539 広東電力発展 2018/12 期末 0.0600RMB 19/06/22 19/07/01 19/07/03
深センB 200541 仏山電器照明 2023/12 期末 0.1200RMB 24/04/19
深センB 200541 仏山電器照明 2022/12 期末 0.1000RMB 23/06/28 23/07/04 23/07/06
深センB 200541 仏山電器照明 2021/12 期末 0.1000RMB 22/06/15 22/06/21 22/06/23
深センB 200541 仏山電器照明 2020/12 期末 0.1000RMB 21/07/12 21/07/16 21/07/20
深センB 200541 仏山電器照明 2019/12 期末 0.1850RMB 20/06/04 20/06/10 20/06/12
深センB 200541 仏山電器照明 2018/12 期末 0.1560RMB 19/05/07 19/05/13 19/05/15
深センB 200550 江鈴汽車 2023/12 期末 0.6840RMB 24/03/30
深センB 200550 江鈴汽車 2022/12 期末 0.4240RMB 23/07/14 23/07/21 23/07/25
深センB 200550 江鈴汽車 2021/12 期末 0.2660RMB 22/07/09 22/07/18 22/07/20
深センB 200550 江鈴汽車 2020/12 期末 3.4760RMB 21/07/09 21/07/16 21/07/20
深センB 200550 江鈴汽車 2019/12 期末 0.0700RMB 20/07/15 20/07/22 20/07/24
深センB 200550 江鈴汽車 2018/12 期末 0.0400RMB 19/07/11 19/07/17 19/07/19
深センB 200553 安道麦 2022/12 期末 0.0270RMB 23/05/31 23/06/06 23/06/08
深センB 200553 安道麦 2021/12 期末 0.0080RMB 22/05/31 22/06/07 22/06/09
深センB 200553 安道麦 2020/12 期末 0.0160RMB 21/07/03 21/07/09 21/07/13
深センB 200553 安道麦 2019/12 期末 0.0120RMB 20/06/20 20/06/30 20/07/02
深センB 200553 安道麦 2018/12 期末 0.0970RMB 19/07/17 19/07/24 19/07/26
深センB 200570 常柴 2023/12 期末 0.0470RMB 24/04/12
深センB 200570 常柴 2022/12 期末 0.0100RMB 23/06/20 23/06/29 23/07/03
深センB 200570 常柴 2021/12 期末 0.0260RMB 22/06/07 22/06/15 22/06/17
深センB 200570 常柴 2018/12 期末 0.0250RMB 19/06/11 19/06/19 19/06/21
深センB 200581 ウェイフ・ハイテク 2023/12 期末 1.0000RMB 24/04/16
深センB 200581 ウェイフ・ハイテク 2022/12 期末 0.1000RMB 23/06/22 23/06/30 23/07/04
81〜120件を表示します(合計18216件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
※ コーポレートアクションの一部データはET Net Ltd.から提供を受けております
※ 香港市場の公示日は最初の発表日、本土市場の公示日は直近の発表日となります
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-19)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート