コーポレートアクション > 配当 |
41〜80件を表示します(合計15143件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 000900 | 現代投資 | 2017/12 | 期末 | 0.1000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000908 | 湖南景峰医薬 | 2017/12 | 期末 | 0.0100RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000989 | 九芝堂 | 2017/12 | 期末 | 0.4000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002041 | 山東登海種業 | 2017/12 | 期末 | 0.0520RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002153 | 北京中長石基信息技術 | 2017/12 | 期末 | 0.1000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002183 | 深セン市怡亜通供応鏈 | 2017/12 | 期末 | 0.0580RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002195 | 上海二三四五網絡.. | 2017/12 | 期末 | 0.0300RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002216 | 三全食品 | 2017/12 | 期末 | 0.0200RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002273 | 浙江水晶光電科技 | 2017/12 | 期末 | 0.1000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002275 | 桂林三金薬業 | 2017/12 | 期末 | 0.4000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002283 | 天潤曲軸 | 2017/12 | 期末 | 0.0300RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002287 | 西蔵奇正蔵薬 | 2017/12 | 期末 | 0.4100RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002310 | 北京東方園林環境 | 2017/12 | 期末 | 0.0650RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002311 | 広東海大集団 | 2017/12 | 期末 | 0.2500RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002327 | 深セン市富安娜家.. | 2017/12 | 期末 | 0.2500RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002402 | 深セン和而泰智能控制 | 2017/12 | 期末 | 0.0250RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002407 | 多フツ多化工 | 2017/12 | 期末 | 0.2000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002431 | 棕櫚生態城鎮発展 | 2017/12 | 期末 | 0.0300RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002441 | 衆業達電気 | 2017/12 | 期末 | 0.1200RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002450 | 康得新復合材料集団 | 2017/12 | 期末 | 0.0700RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002475 | 立訊精密工業 | 2017/12 | 期末 | 0.0600RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002550 | 常州千紅生化製薬 | 2017/12 | 期末 | 0.0800RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002556 | 安徽輝隆農資集団 | 2017/12 | 期末 | 0.0700RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002668 | 広東奥馬電器 | 2017/12 | 期末 | 0.0620RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002670 | 国盛金融控股集団 | 2017/12 | 期末 | 0.0100RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002673 | 西部証券 | 2017/12 | 期末 | 0.0700RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002722 | 金輪藍海 | 2017/12 | 期末 | 0.1000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002747 | 南京埃斯頓自動化 | 2017/12 | 期末 | 0.0720RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002751 | 深セン市易尚展示 | 2017/12 | 期末 | 0.0700RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002831 | 深セン市裕同包装科技 | 2017/12 | 期末 | 0.6000RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センB | 200413 | 東旭光電科技 | 2017/12 | 期末 | 0.0700RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
深センB | 200761 | 本鋼板材 | 2017/12 | 期末 | 0.0500RMB | 18/04/20 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600114 | 東睦新材料集団 | 2017/12 | 期末 | 0.3000RMB | 18/04/19 | 18/04/26 | 18/04/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600284 | 上海浦東路橋建設 | 2017/12 | 期末 | 0.1800RMB | 18/04/19 | 18/04/26 | 18/04/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 000838 | 財信国興地産発展 | 2017/12 | 期末 | 0.0360RMB | 18/04/19 | 18/04/26 | 18/04/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002782 | 深セン可立克科技 | 2017/12 | 期末 | 0.2000RMB | 18/04/19 | 18/04/26 | 18/04/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002229 | 鴻博 | 2017/12 | 期末 | 0.0600RMB | 18/04/19 | 18/04/25 | 18/04/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002244 | 杭州濱江房産集団 | 2017/12 | 期末 | 0.0830RMB | 18/04/19 | 18/04/25 | 18/04/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002741 | 広東光華科技 | 2017/12 | 期末 | 0.1000RMB | 18/04/19 | 18/04/25 | 18/04/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002717 | 嶺南生態文旅 | 2017/12 | 期末 | 0.1750RMB | 18/04/19 | 18/04/24 | 18/04/24 | — |
41〜80件を表示します(合計15143件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |